مقدمة
يُعد الذهب من أهم المعادن التي تحظى باهتمام واسع في مصر، سواء من قبل المستثمرين أو الراغبين في الادخار أو المقبلين على الزواج. ومع التغيرات المستمرة في الأسواق المحلية والعالمية، يبحث آلاف الأشخاص يوميًا عن سعر الذهب اليوم في مصر لمعرفة أحدث الأسعار واتخاذ القرار المناسب للشراء أو البيع.
في هذه الصفحة نقدم تحديثًا يوميًا لأسعار الذهب في مصر، مع متابعة مستمرة لحركة السوق وأهم العوامل التي تؤثر على الأسعار.
آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم
يتم تحديث الأسعار التالية بشكل دوري وفقًا لآخر تحركات سوق الذهب المصري.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
يُعد عيار 24 الأعلى من حيث النقاء ويُستخدم بشكل كبير في السبائك الذهبية والاستثمار.
السعر الحالي: ... جنيه (يُحدث يوميًا)
سعر الذهب عيار 21 اليوم
يُعتبر عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر، ويُستخدم في معظم المشغولات الذهبية.
السعر الحالي: ... جنيه (يُحدث يوميًا)
سعر الذهب عيار 18 اليوم
يفضله الكثير من المشترين بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.
السعر الحالي: ... جنيه (يُحدث يوميًا)
سعر الذهب عيار 14 اليوم
يفضله الكثير من المشترين بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.
السعر الحالي: ... جنيه (يُحدث يوميًا)
سعر الجنيه الذهب اليوم
يُعد الجنيه الذهب من أشهر وسائل الاستثمار والادخار في الذهب.
السعر الحالي: ... جنيه (يُحدث يوميًا)
🧮 حاسبة تكلفة شراء الذهب بالمصنعية (حسب آخر سعر)
📊 مقارنة أسعار الذهب اليوم والأمس
تساعد مقارنة الأسعار اليومية على معرفة اتجاه السوق وما إذا كانت الأسعار تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا.
| العيار | سعر اليوم | سعر الأمس | الفرق | النسبة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | - | - | |||
| عيار 21 | - | - | |||
| عيار 18 | - | - | |||
| عيار 14 | - | - | |||
| الجنيه الذهب | - | - |
ماذا تعني حركة الأسعار؟
إذا كان الفرق موجبًا فهذا يعني أن أسعار الذهب ارتفعت مقارنة بالأمس، أما إذا كان الفرق سالبًا فهذا يشير إلى تراجع الأسعار. متابعة هذه التغيرات تساعد المستثمرين والمشترين على اتخاذ قرارات أفضل.
📊 أرشيف أسعار الذهب في مصر لعام 2026
📅 يناير 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 فبراير 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 مارس 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 أبريل 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 مايو 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 يونيو 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 يوليو 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6515 | 6630 | 6765 | 6745 | 6715 | 6685 | 6640 | 6640 | 6685 | 6650 | 6695 | 6720 | 6665 | 6710 | 6695 | 6615 | 6650 | 6650 | 6690 | 6685 | 6745 | 6870 | 6825 | 6825 | 6855 | 6855 | 6795 | 6800 | 6745 | 6745 | 6810 |
| عيار 21 | 5700 | 5800 | 5920 | 5900 | 5875 | 5850 | 5810 | 5810 | 5850 | 5820 | 5860 | 5880 | 5830 | 5870 | 5860 | 5790 | 5820 | 5820 | 5855 | 5850 | 5900 | 6010 | 5970 | 5970 | 6000 | 6000 | 5945 | 5950 | 5900 | 5900 | 5960 |
| عيار 18 | 4885 | 4970 | 5075 | 5055 | 5035 | 5015 | 4980 | 4980 | 5015 | 4990 | 5025 | 5040 | 4995 | 5030 | 5025 | 4965 | 4990 | 4990 | 5020 | 5015 | 5055 | 5150 | 5115 | 5115 | 5145 | 5145 | 5095 | 5100 | 5055 | 5055 | 5110 |
| عيار 14 | 3800 | 3865 | 3945 | 3935 | 3915 | 3900 | 3875 | 3875 | 3900 | 3880 | 3905 | 3920 | 3885 | 3915 | 3905 | 3860 | 3880 | 3880 | 3905 | 3900 | 3935 | 4005 | 3980 | 3980 | 4000 | 4000 | 3965 | 3965 | 3935 | 3935 | 3975 |
| الجنيه الذهب | 45600 | 46400 | 47360 | 47200 | 47000 | 46800 | 46480 | 46480 | 46800 | 46560 | 46880 | 47040 | 46640 | 46960 | 46880 | 46320 | 46560 | 46560 | 46840 | 46800 | 47200 | 48080 | 47760 | 47760 | 48000 | 48000 | 47560 | 47600 | 47200 | 47200 | 47680 |
📅 أغسطس 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6800 | 6790 | 6675 | 6720 | 6755 | 6810 | 6890 | 6960 | 6995 | 7010 | 7195 | 7185 | |||||||||||||||||||
| عيار 21 | 5950 | 5940 | 5840 | 5880 | 5910 | 5960 | 6030 | 6090 | 6120 | 6135 | 6295 | 6285 | |||||||||||||||||||
| عيار 18 | 5100 | 5090 | 5005 | 5040 | 5065 | 5110 | 5170 | 5220 | 5245 | 5260 | 5395 | 5385 | |||||||||||||||||||
| عيار 14 | 3965 | 3960 | 3895 | 3920 | 3940 | 3975 | 4020 | 4060 | 4080 | 4090 | 4195 | 4190 | |||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب | 47600 | 47520 | 46720 | 47040 | 47280 | 47680 | 48240 | 48720 | 48960 | 49080 | 50360 | 50280 |
📅 سبتمبر 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 أكتوبر 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 نوفمبر 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📅 ديسمبر 2026
| العيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب |
📚 أرشيف أسعار الذهب
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، من أهمها:
أسعار الذهب العالمية
يرتبط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي للأوقية، لذلك تنعكس أي تحركات عالمية على السوق المحلي.
سعر الدولار
يؤثر سعر صرف الدولار بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل مصر، حيث يؤدي ارتفاع الدولار غالبًا إلى زيادة أسعار الذهب.
العرض والطلب
يرتفع الطلب على الذهب خلال مواسم الزواج والمناسبات المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
الأوضاع الاقتصادية العالمية
يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يدعم ارتفاع أسعاره عالميًا.
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
يعتمد ذلك على الهدف من الشراء. فإذا كان الهدف هو الاستثمار أو الادخار طويل الأجل، فإن الذهب يُعتبر من الأصول التي تحافظ على قيمتها مع مرور الوقت. أما في حالة المضاربة قصيرة الأجل، فمن الأفضل متابعة الأسعار يوميًا قبل اتخاذ القرار.
نصائح مهمة قبل شراء الذهب
تابع الأسعار يوميًا
متابعة سعر الذهب اليوم في مصر تساعدك على اختيار الوقت المناسب للشراء.
احتفظ بفاتورة الشراء
الفاتورة تضمن حقوقك وتُسهل عملية البيع مستقبلًا.
انتبه إلى المصنعية
تختلف قيمة المصنعية من محل لآخر، لذلك يجب أخذها في الاعتبار عند الشراء.
حدد هدفك من الشراء
إذا كان الهدف استثماريًا، فقد تكون السبائك والجنيهات الذهبية أكثر ملاءمة من المشغولات الذهبية.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
تتوقف حركة أسعار الذهب على عدة عوامل مثل أسعار الفائدة العالمية، وحركة الدولار، والظروف الاقتصادية الدولية. لذلك يُنصح بمتابعة السوق بشكل مستمر وعدم الاعتماد على التوقعات فقط.
الخاتمة
يظل الذهب من أكثر الأصول التي يهتم بها المصريون سواء للاستثمار أو الادخار. ومن خلال هذه الصفحة يمكنك متابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مستمر، بالإضافة إلى مقارنة الأسعار اليومية ومعرفة أهم العوامل المؤثرة على حركة السوق، حيث يتم تحديث البيانات بانتظام لضمان تقديم أحدث المعلومات للزوار.
الأسئلة الشائعة حول أسعار الذهب
كم سعر الذهب اليوم في مصر؟
يتم تحديث أسعار الذهب في هذه الصفحة يوميًا وفقًا لآخر أسعار السوق المصري.
لماذا تتغير أسعار الذهب كل يوم؟
تتأثر الأسعار بالسعر العالمي للذهب، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب داخل السوق.
ما أكثر أعيرة الذهب انتشارًا في مصر؟
يُعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا واستخدامًا في المشغولات الذهبية داخل مصر.
هل يتم تحديث الأسعار يوميًا؟
نعم، يتم تحديث أسعار الذهب يوميًا مع توضيح تاريخ ووقت آخر تحديث.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
اقرأ أيضًا: اذكار الصباح والمساء
اقرأ أيضًا: كن مع الله يكن الله معك

